
17c嫩嫩草色视频官方版精(jīng)密數控刀具(深圳)有限公司
聯係人:尹(yǐn)小姐
手機:13428762476
電話:0755-21033436
傳真:0755-21033435
郵箱:joyce@bzlsyt.com
網址:www.bzlsyt.com
深圳市龍華區大浪街道同勝社區上橫朗第四(sì)工業區3號103
鈦合金鑽頭(tóu) 產品編號: 鈦合金鑽頭 FCD05 刀具材質:住友SUMITOMO 刀具刃徑(jìng):2~16mm 切削材料:鈦合金等(děng) 產品特(tè)性:具(jù)有耐高溫及耐(nài)磨耗的特性,韌性較好(hǎo),刃口很鋒(fēng)利, 可避免了粘屑、積屑瘤的產生, 適合加工一些比較粘的材料及難加工材(cái)料 |
|
產品規格:
| 加工(gōng)材料 | |||||||||||||
| P | H | M | S | K | N | ||||||||
| 碳素鋼 S45C S55C | 合金鋼 | 預硬鋼 NAK | 高硬度材(cái)料 | 不鏽鋼(gāng) | 鈦合金 耐熱合金 | 鑄(zhù)鐵 | 鋁合金(jīn) | 銅合金 鋅合金等 | 石墨 | CFRP | |||
| 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | |||||||||||
| ○ | ◎ | ||||||||||||
| 注 很適合◎ 適合○ 無標記 不推薦 | |||||||||||||
鈦合金鑽頭 FCD05 | 直徑 | 刃長 | 全(quán)長 | 柄徑 | 刃數 | 產品型號(hào) | |||||||
| 2 | 10.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2020-1000 | ||||||||
| 2.1 | 10.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2021-1050 | ||||||||
| 2.2 | 11.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2022-1100 | ||||||||
| 2.3 | 11.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2023-1150 | ||||||||
| 2.4 | 12.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2024-1200 | ||||||||
| 2.5 | 12.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2025-1250 | ||||||||
| 2.6 | 13.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2026-1300 | ||||||||
| 2.7 | 13.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2027-1350 | ||||||||
| 2.8 | 14.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2028-1400 | ||||||||
| 2.9 | 14.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2029-1450 | ||||||||
| 3 | 15.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD05-2030-1500 | ||||||||
| 3.1 | 15.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2031-1550 | ||||||||
| 3.2 | 16.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2032-1600 | ||||||||
| 3.3 | 16.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2033-1650 | ||||||||
| 3.4 | 17.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2034-1700 | ||||||||
| 3.5 | 17.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2035-1750 | ||||||||
| 3.6 | 18.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2036-1800 | ||||||||
| 3.7 | 18.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2037-1850 | ||||||||
| 3.8 | 19.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2038-1900 | ||||||||
| 3.9 | 19.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2039-1950 | ||||||||
| 4 | 20.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD05-2040-2000 | ||||||||
| 4.1 | 20.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2041-2050 | ||||||||
| 4.2 | 21.0 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2042-2100 | ||||||||
| 4.3 | 21.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2043-2150 | ||||||||
| 4.4 | 22 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2044-2200 | ||||||||
| 4.5 | 22.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2045-2250 | ||||||||
| 4.6 | 23 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2046-2300 | ||||||||
| 4.7 | 23.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2047-2350 | ||||||||
| 4.8 | 24 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2048-2400 | ||||||||
| 4.9 | 24.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2049-2450 | ||||||||
| 5 | 25 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD05-2050-2500 | ||||||||
| 5.1 | 25.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2051-2550 | ||||||||
| 5.2 | 26 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2052-2600 | ||||||||
| 5.3 | 26.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2053-2650 | ||||||||
| 5.4 | 27 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2054-2700 | ||||||||
| 5.5 | 27.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2055-2750 | ||||||||
| 5.6 | 28 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2056-2800 | ||||||||
| 5.7 | 28.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2057-2850 | ||||||||
| 5.8 | 29 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2058-2900 | ||||||||
| 5.9 | 29.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2059-2950 | ||||||||
| 6 | 30 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD05-2060-3000 | ||||||||
| 6.1 | 30.5 | 75.0 | 7.0 | 2 | FCD05-2061-3050 | ||||||||
| 6.2 | 31 | 75.0 | 7.0 | 2 | FCD05-2062-3100 | ||||||||
產品工藝流程:
| 優質的棒材選擇: FUCHWAN刀具采用世界最(zuì)高品質超硬合金棒料-住友鎢(wū)鋼棒材,有力的保證刀具的高剛性與高耐磨性,從而完美實現刀(dāo)具使用壽命的(de)延長。 |
| 先進(jìn)的磨床設備: FUCHWAN刀具采用牧野高精密全自動磨(mó)刀機搭配恒溫車間以及高精密(mì)鎢鋼過濾係統一次加工完成,嚴格保(bǎo)證每支刀具尺寸的統(tǒng)一性和穩定性. |
| 高標準(zhǔn)的全自動化: FUCHWAN刀具采用嚴謹而高標準的全自動化製造工藝-「AWC6」自動交換裝置,最大(dà)能夠收(shōu)容6套砂(shā)輪和噴管。根據加工工序的需要進行整套砂輪的分配,提高加工自由度和刀具款式(shì)擴展度。實現快速高效高品質的生產體係,進(jìn)一(yī)步加(jiā)強和提升刀具的穩(wěn)定性。 |
| 頂級的鍍層(céng)技術(shù): FUCHWAN刀具采用瑞士PULATIT塗層設備(bèi)嚴格(gé)按照瑞士塗層標準指導(dǎo)書(shū)完成刀具塗層以保證刀具的(de)耐磨性與使用壽命。 基於PLATIT LARC® ,CERC® ,SCiL® 技術 (側向(xiàng)旋轉陰極,中心旋轉陰(yīn)極技術和(hé) LARC-GD®誘(yòu)發(fā)濺射塗層) • 工具鋼(TS) 上沉積(jī)溫度高於230 °C, 高速鋼 (HSS)上的(de)塗層溫度350 - 500°C 硬質合金 (WC)上的塗層溫度 350 - 550 °C |
| 嚴格的品質檢查: FUCHWAN刀具采用德國ZOLLER 3D量測儀器,做到產品全麵檢測,能夠保證刀具的出廠精度的合格率。 |
| 美觀的包(bāo)裝: FUCHWAN刀(dāo)具(jù)采用簡約大方透明的塑膠盒外包裝,搭配公(gōng)司LOGO色調標簽設計,是形象與品質達到高度統一(yī)。 |
| 安全&快捷(jié)的(de)快遞(dì)物流: FUCHWAN刀(dāo)具選擇與安全&快捷的快遞公司合作,能保障貨品能及時完好的送達到客(kè)戶手上。 |